Après création d’escale de navire, les manifestes (import ou export) sont déposés à la Direction Commerciale et du Marketing, puis transfert automatique des données sur le système informatique du PANPA et codification pour des fins de facturation.
Le client s’adresse au service clientèle muni de son connaissement afin d’obtenir sa facture et s’acquitter des droits de port.
Après le règlement, on lui délivre son bon de sortie
Les Conteneurs pleins (20’ ou 40’) sont facturés, à l’import comme à l’export, au taux de la marchandise selon la nature.
Il y’a un minimum de perception :
- pour le conteneur de 20’ : 7 tonnes appliquée au taux de la marchandise
- pour le conteneur de 40’ : 3.045MRU + TVA (16%)
Les Conteneurs vides (20’ ou 40’) sont facturés, à l’import comme à l’export aux taux suivants :
- pour les conteneurs Inférieurs ou égaux à 20’ : (Tare x 1.109MRU) + TVA (16%)
- pour le conteneur de 40’ : (Tare x 1.638MRU) + TVA (16%) (16%)
Les conteneurs sont entreposés dans des zones spécifiques pour chaque concessionnaire de Terre-plein. Le client paie à celui-ci, à l’import comme à l’export, de droits d’entreposage, de manutention, de nettoyage et de surestaries en fonction du type de conteneur.
Les conteneurs qui font l’objet de sorite pour les magasins du réceptionnaire, sont mis par de chariot élévateur sur des plateformes. Après dépotage, ils sont immédiatement retournés au gestionnaire du parc à conteneurs en charge.
Sociétés consignataires de navires porte-conteneurs
MAERSK LINE MAURITANIE
CMA_CGM MAURITANIE
SMPN
MARCC
SOGECO
ACT SHIPPING
SAMMA
MAURITRANS
Sociétés gestionnaires de conteneurs
APM Terminals
SMPN
MARCC
SOGECO
ACT SHIPPING
SAMMA
MAURITRANS
Tarifs appliqués par le leadeur en gestion de conteneurs, APM Terminals, à titre indicatif (février 2018)
IMPORT
Import conteneur DRY
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ DRY | 40’ DRY | |
Manutention ( Handling) | 6.200 | 10.000 |
Transfert ( load on/load off for transfert to stripping or gate out *) | 1.500 | 2.000 |
Nettoyage (Cleaning) | 145 | 155 |
Entreposage/journalier ( Storage per day) | ||
1- 7 jours (1- 7 days) | Franchise | Franchise |
8-14 jours (8-14 days) | 130 | 260 |
15-21 jours (15-21 days) | 195 | 380 |
+ de 22 jours (22nd day onwards) | 270 | 545 |
Import conteneur Reefer
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ REEFER | 40’ REEFER | |
Manutention ( Handling) | 6.200 | 10.000 |
Transfert ( load on/load off for transfert to stripping or gate out *) | 1.500 | 2.000 |
Nettoyage (Cleaning) | 145 | 155 |
Branchement/journalier ( Plug in per day) | ||
1er jour (1st day ) | Franchise | Franchise |
2 jours et plus (2nd day onwards) | 900 | 1.500 |
Import Open-tops & flat racks
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ DRY | 40’ DRY | |
Manutention ( Handling) | 6.200 | 10.000 |
Transfert ( load on/load off for transfert to stripping or gate out *) | 3.500 | 4.000 |
Nettoyage (Cleaning) | 145 | 155 |
Entreposage/journalier ( Storage per day) | ||
1- 7 jours (1- 7 days) | Franchise | Franchise |
8-14 jours (8-14 days) | 130 | 260 |
15-21 jours (15-21 days) | 195 | 380 |
+ de 22 jours (22nd day onwards) | 270 | 545 |
EXPORT
Export conteneur DRY
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ DRY | 40’ DRY | |
Manutention ( Handling) | 3.000 | 5.500 |
Livraison (load :delivery MTY) | 1.400 | 1.400 |
Réception (TC Plein) /(Discharge : receipt full) | 4.700 | 4.700 |
Nettoyage (Cleaning) | 131 | 166 |
Droit de port ( port dues) | 2.500 | 2.500 |
Export conteneur Reefer
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ REEFER | 40’ REEFER | |
Manutention ( Handling) | 3.000 | 5.500 |
Livraison (load :delivery MTY) | 1.400 | 1.400 |
Réception (TC Plein) /(Discharge : receipt full) | 4.700 | 4.700 |
Nettoyage (Cleaning) | 131 | 166 |
Droit de port ( Port dues) | 2.500 | 4.500 |
Surveillance Reefer (Reefer monitoring) | 200 | 200 |
Reefer crossing force (reefer cross stuffing*) | 8.000 | 8.000 |
Export de conteneur vers l’expéditeur (Export shipper-owned containers)
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ DRY | 40’ DRY | |
Manutention ( Handling) | 3.000 | 5.500 |
Réception (TC Plein) /(Discharge : receipt full) | 4.700 | 4.700 |
Droit de port ( Port dues) | 2.500 | 4.500 |
Camionnage à l’export (Export truking)
Charge | Tarif (MRU) | |
---|---|---|
20’ REEFER | 40’ REEFER | |
Plage pêcheur | 3.500 | 5.000 |
Location de Gerbeuse ( Reach Stacker rental)
Charge | Tarif/ Horaire (MRU) |
---|---|
Location de Gerbeuse ( Reach Stacker rental*) | 7.000 |